兰陵县宏峰青钙石灰厂清洁生产审核信息公示
- 2025-04-16 16:09:20
- 122
- 山东企管家环保科技有限公司
根据《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,兰陵县宏峰青钙石灰厂被列入2025年山东省强制性清洁生产审核企业名单。我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托第三方评价单位对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等法律法规要求,现向公众公示我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。根据《清洁生产审核办法》,我公司属于审核办法中第八条第(三)款:使用有毒有害原料进行生产或者在生产中排放有毒有害物质的企业。现根据审核办法要求公布以下信息:
1、企业名称:兰陵县宏峰青钙石灰厂
2、法人代表:刘文广
3、企业地址:山东省临沂市兰陵县矿坑镇驻地(矿坑镇惠民村东北500米)
4、使用原料的名称、数量及用途:
序号 | 名称 | 数量(t/a) | 用途 |
1 | 石灰石 | 43194 | 原料 |
2 | 烧碱 | 4 | 脱硫 |
3 | 无烟煤 | 5320.98 | 燃料 |
4 | 水 | 243 | 生活用水以及绿化用水 |
5 | 电 | 181.923万千万时 | 项目用电 |
5、排放有毒有害物质的名称、浓度和数量:
排放源 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
DA001原料破碎筛分废气排放口1 | 颗粒物 | 7.3 | 0.0837 |
DA002原料破碎筛分、料仓废气排放口1 | 颗粒物 | 3.0 | 0.0632 |
DA003 1#石灰窑废气排放口 | 颗粒物 | 2.4 | 0.0717 |
DA003 1#石灰窑废气排放口 | 二氧化硫 | 14 | 0.426 |
DA003 1#石灰窑废气排放口 | 氮氧化物 | 42 | 1.28 |
DA003 1#石灰窑废气排放口 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 |
DA003 1#石灰窑废气排放口 | 林格曼黑度 | <1级 | <1级 |
DA004 2#石灰窑废气排放口 | 颗粒物 | 1.3 | 0.0381 |
DA004 2#石灰窑废气排放口 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 |
DA004 2#石灰窑废气排放口 | 氮氧化物 | 85 | 2.43 |
DA004 2#石灰窑废气排放口 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 |
DA004 2#石灰窑废气排放口 | 林格曼黑度 | <1级 | <1级 |
DA005 成品仓废气排放口1 | 颗粒物 | 8.4 | 0.539 |
DA006成品破碎筛分、料仓废气排放口1 | 颗粒物 | 7.1 | 0.0277 |
DA007 原料破碎筛分废气排放口2 | 颗粒物 | 7.9 | 0.136 |
DA008 原料破碎筛分废气排放口3 | 颗粒物 | 7.3 | 0.304 |
DA009原料破碎筛分、料仓废气排放口2 | 颗粒物 | 6.3 | 0.100 |
DA010 3#石灰窑废气排放口 | 颗粒物 | 1.5 | 0.0417 |
DA010 3#石灰窑废气排放口 | 二氧化硫 | 11 | 0.386 |
DA010 3#石灰窑废气排放口 | 氮氧化物 | 41 | 1.08 |
DA010 3#石灰窑废气排放口 | 汞及其化合物 | 未检出 | 未检出 |
DA010 3#石灰窑废气排放口 | 林格曼黑度 | <1级 | <1级 |
DA012 成品仓废气排放口2 | 颗粒物 | 3.0 | 0.00671 |
DA013 成品仓废气排放口3 | 颗粒物 | 2.8 | 0.129 |
DA014成品破碎筛分、料仓废气排放口2 | 颗粒物 | 5.8 | 0.217 |
6、依法落实环境风险防控措施情况等:
我公司已于2023年9月委托专业单位编制完成了《兰陵县宏峰青钙石灰厂突发环境事件风险评估报告》、以及《兰陵县宏峰青钙石灰厂突发环境事件应急预案》,并在临沂市生态环境局兰陵县分局进行了备案,备案编号为371324-2023-38-L,根据企业应急预案备案表,企业风险级别确定为“一般[一般-大气(Q0)+一般-水(Q0)]”。公司已落实的风险防控措施有:全厂范围内按规定布置各类消防器材等。
7、联系人及联系方式:
审核企业:兰陵县宏峰青钙石灰厂
联系人:刘杰
联系电话:13969965386
咨询单位:山东企管家环保科技有限公司
联系人:贾工
联系电话:0539-7360588
公布日期:2025年4月16日